Bareboat |
| Yacht | Loa | Cab | Pax | WC | A | B | C | D | E |
| Sun Odyssey 32 | 9,60 | 2 | 4 | 1 | 2.300 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 800 |
| Oceanis 331 | 10,35 | 3 | 6 | 1 | 2.800 | 1.900 | 1.600 | 1.200 | 1.000 |
| Sun Odyssey 37 | 11,40 | 3 | 6 | 1 | 3.100 | 2.200 | 1.800 | 1.400 | 1.100 |
| Oceanis 393 | 11,90 | 3 | 6 | 2 | 3.700 | 2.600 | 2.300 | 1.800 | 1.500 |
| Cyclades 43.4 | 13,26 | 4 | 8 | 2 | 4.900 | 3.200 | 2.600 | 2.100 | 1.800 |
| Elan 45 | 13,70 | 4 | 8 | 2 | 4.900 | 3.200 | 2.800 | 2.300 | 1.900 |
PREZZI PER
SETTIMANA IN EURO, IVA INCLUSA. CARBURANTE,CAMBUSA,SPESE PORTUALI ESCLUSE
|
PERIODIA
09/08 - 22/08
PERIODI BREVI: week-end 40%, 3gg 50%, |
RIDUZIONIdue settimane (no
periodo A)
5% MASSIMO SCONTO 20% |